CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| BLN | 9.100 | 0 (0) | 43,90 | 0,84 |
| BSG | 17.000 | 0 (0) | 38,85 | 2,63 |
| BTV | 14.800 | 0 (0) | 15,56 | 1,47 |
| DLT | 8.600 | 0 (0) | 4,57 | 0,36 |
| DSP | 13.600 | 0 (0) | -16,04 | 1,89 |
| HGT | 14.000 | 0 (0) | -26,20 | 1,38 |
| HHG | 1.392 | -8 (-0,57) | -0,70 | 2,05 |
| HOT | 17.900 | 0 (0) | 7,56 | 2,08 |
| MAS | 0 | -34.000 (-100,00) | 20,10 | 3,59 |
| NWT | 6.300 | 0 (0) | 4,72 | 0,55 |
| PDC | 5.900 | +700 (+13,46) | 29,60 | 0,60 |
| PGT | 8.400 | +100 (+1,20) | 10,50 | 1,62 |
| SKG | 10.100 | +10 (+1,00) | 14,51 | 0,74 |
| TCT | 20.600 | 0 (0) | 11,12 | 0,73 |
| TTT | 33.850 | +150 (+0,45) | 4,99 | 0,32 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 06/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu