CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B | 
|---|---|---|---|---|
| HLS | 21.000 | 0 (0) | 8,50 | 1,51 | 
| NAG | 11.290 | -210 (-1,83) | 12,46 | 0,94 | 
| PAC | 22.650 | -15 (-0,65) | 13,52 | 1,59 | 
| PHN | 60.000 | -1.600 (-2,60) | 11,26 | 2,61 | 
| TGP | 6.500 | 0 (0) | 6,00 | 0,49 | 
| TIE | 3.500 | 0 (0) | -0,73 | 0,43 | 
| TSB | 0 | -35.700 (-100,00) | 369,28 | 3,14 | 
| TYA | 17.600 | +10 (+0,57) | 5,25 | 0,90 | 
| VBH | 9.800 | +1.200 (+13,95) | 27,79 | 1,09 | 
| VTB | 12.900 | +80 (+6,61) | 11,99 | 0,74 | 
| VTH | 8.561 | -339 (-3,81) | 5,29 | 0,64 | 
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 31/10/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu