CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| BRC | 12.900 | -10 (-0,76) | 7,92 | 0,77 |
| BRR | 17.900 | -600 (-3,24) | 11,26 | 1,36 |
| DAG | 1.400 | 0 (0) | -0,14 | 0 |
| DPR | 37.700 | -35 (-0,91) | 9,42 | 0,98 |
| DRG | 8.233 | -167 (-1,99) | 5,97 | 0,74 |
| DRI | 11.918 | +218 (+1,86) | 5,62 | 1,29 |
| GER | 2.900 | 0 (0) | -1,74 | 0,31 |
| GVR | 28.700 | -35 (-1,20) | 18,29 | 1,80 |
| HCD | 7.790 | +3 (+0,38) | 12,97 | 0,58 |
| HII | 5.070 | -12 (-2,31) | 4,90 | 0,40 |
| HNP | 12.000 | 0 (0) | 9,56 | 0,46 |
| HRC | 28.550 | +45 (+1,60) | 10,61 | 1,39 |
| IRC | 7.800 | 0 (0) | 28,02 | 0,80 |
| LNC | 4.000 | 0 (0) | 28,61 | 0,39 |
| NHH | 11.600 | +5 (+0,43) | 7,50 | 0,72 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 06/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu