CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| DCH | 9.300 | 0 (0) | 28,00 | 0,82 |
| DXS | 11.100 | +10 (+0,90) | 19,62 | 0,74 |
| PIV | 2.681 | +81 (+3,12) | -47,88 | 39,27 |
| TDC | 11.950 | -15 (-1,23) | 2,84 | 0,95 |
| THD | 30.808 | +8 (+0,03) | 138,84 | 2,69 |
| TV6 | 9.700 | 0 (0) | 20,40 | 0,85 |
| VC3 | 28.864 | +64 (+0,22) | 43,33 | 2,44 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 30/10/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu