CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACV | 54.147 | -1.453 (-2,61) | 18,23 | 2,90 |
| ASG | 16.500 | 0 (0) | 23,07 | 0,71 |
| CAG | 0 | -7.000 (-100,00) | -183,10 | 0,68 |
| CCP | 15.800 | 0 (0) | 3,11 | 0,73 |
| CCR | 12.900 | +700 (+5,74) | 14,80 | 1,12 |
| CCT | 12.000 | 0 (0) | 63,20 | 1,26 |
| CDN | 32.900 | +100 (+0,30) | 8,98 | 1,66 |
| CIA | 9.176 | -324 (-3,41) | 16,69 | 0,53 |
| CLL | 30.650 | -5 (-0,16) | 9,99 | 1,70 |
| CMP | 8.100 | 0 (0) | 8,90 | 0,70 |
| CPI | 4.100 | 0 (0) | 46,22 | 0 |
| CQN | 32.299 | -1 (0) | 17,45 | 2,41 |
| DDH | 5.400 | 0 (0) | 11,48 | 0,51 |
| DL1 | 5.512 | -88 (-1,57) | -13,59 | 0,43 |
| DNL | 40.000 | 0 (0) | 25,05 | 2,82 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 10/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu