CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B | 
|---|---|---|---|---|
| APH | 6.600 | -9 (-1,34) | 10,81 | 0,28 | 
| BAL | 8.600 | 0 (0) | 11,86 | 0,56 | 
| BBH | 10.600 | 0 (0) | 39,53 | 0,29 | 
| BBS | 13.100 | +100 (+0,77) | 12,32 | 0,73 | 
| BPC | 0 | -11.200 (-100,00) | 38,21 | 0,45 | 
| BTG | 8.100 | 0 (0) | -9,18 | 0,56 | 
| BXH | 0 | -16.800 (-100,00) | 60,64 | 0,92 | 
| DPC | 7.830 | -1.170 (-13,00) | 8,32 | 0,72 | 
| HBD | 16.700 | 0 (0) | 6,47 | 0,94 | 
| HPB | 15.600 | 0 (0) | 3,61 | 0,47 | 
| ILS | 16.000 | 0 (0) | 46,81 | 1,61 | 
| INN | 44.400 | +100 (+0,23) | 9,53 | 1,48 | 
| MCP | 26.950 | 0 (0) | 33,54 | 1,93 | 
| NHP | 300 | 0 (0) | -0,11 | 0,05 | 
| PBP | 12.823 | -177 (-1,36) | 7,63 | 0,85 | 
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 31/10/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu