CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B | 
|---|---|---|---|---|
| CTF | 20.150 | -5 (-0,24) | 54,24 | 1,71 | 
| DAS | 8.290 | -310 (-3,60) | 8,30 | 0,61 | 
| GGG | 4.576 | +176 (+4,00) | -8,34 | 0 | 
| GMA | 0 | -32.000 (-100,00) | 78,36 | 1,42 | 
| HAX | 11.000 | -30 (-2,65) | 188,88 | 0,87 | 
| HHS | 14.900 | -70 (-4,48) | 1,48 | 0,39 | 
| HTL | 26.850 | +5 (+0,18) | 19,05 | 1,67 | 
| HUT | 17.510 | +610 (+3,61) | 35,83 | 1,36 | 
| PTM | 13.600 | 0 (0) | 135,38 | 0,93 | 
| SVC | 29.400 | -215 (-6,81) | 5,52 | 0,91 | 
| TMT | 9.530 | -43 (-4,31) | -2,05 | 2,12 | 
| VMA | 2.800 | 0 (0) | 2,34 | 0,17 | 
| VVS | 62.137 | +1.037 (+1,70) | 7,58 | 2,67 | 
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 31/10/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu