CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
| Ngày cập nhật | Nội dung |
|---|---|
| 03/08/2025 | SII: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2025 |
| 09/07/2025 | SII: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 |
| 03/07/2025 | SII: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
| 10/06/2025 | SII: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
| 22/05/2025 | SII: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 |
| 13/05/2025 | SII: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
| 08/05/2025 | SII: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 |
| 07/05/2025 | SII: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
| 06/05/2025 | SII: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
| 18/04/2025 | SII: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| BDW | 24.600 | 0 (0) | 8,73 | 1,08 |
| BGW | 16.000 | 0 (0) | 19,72 | 1,50 |
| BNW | 8.100 | 0 (0) | 7,43 | 0,75 |
| BTW | 0 | -60.000 (-100,00) | 18,56 | 2,16 |
| BWA | 16.000 | 0 (0) | 44,05 | 1,25 |
| BWE | 47.000 | -5 (-0,10) | 12,07 | 1,72 |
| BWS | 33.900 | 0 (0) | 12,88 | 2,91 |
| CLW | 43.000 | 0 (0) | 12,22 | 2,23 |
| CMW | 15.800 | 0 (0) | 15,59 | 1,40 |
| CTW | 24.000 | 0 (0) | 9,82 | 1,15 |
| DKW | 13.800 | 0 (0) | 10,01 | 1,05 |
| DNA | 23.100 | -2.000 (-7,97) | 8,02 | 1,48 |
| DNN | 4.100 | 0 (0) | 1,20 | 0,28 |
| GDW | 0 | -37.100 (-100,00) | 8,68 | 2,05 |
| NBW | 0 | -32.000 (-100,00) | 11,28 | 1,99 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 07/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu