CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACS | 6.400 | 0 (0) | 90,98 | 0,35 |
| ALV | 6.599 | -1 (-0,02) | 5,16 | 0,38 |
| ATB | 500 | 0 (0) | -0,09 | 0,23 |
| BOT | 1.900 | 0 (0) | 0,44 | 0,31 |
| C12 | 3.200 | 0 (0) | 4,52 | 0,20 |
| C4G | 8.281 | +81 (+0,99) | 32,82 | 0,74 |
| C92 | 4.216 | +216 (+5,40) | 27,66 | 0,36 |
| CC1 | 30.400 | 0 (0) | 52,67 | 2,64 |
| CCV | 56.000 | 0 (0) | 7,23 | 2,25 |
| CDO | 1.800 | 0 (0) | 18,71 | 0,27 |
| HHV | 14.900 | +30 (+2,05) | 13,83 | 0,60 |
| HID | 3.680 | -2 (-0,54) | 191,26 | 0,31 |
| HTI | 23.600 | -5 (-0,21) | 4,19 | 1,01 |
| HU1 | 7.000 | 0 (0) | 11,25 | 0,47 |
| HUB | 15.900 | +5 (+0,31) | 6,81 | 0,73 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 29/10/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu