CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACS | 4.072 | -528 (-11,48) | 58,57 | 0,22 |
| ALV | 6.700 | +100 (+1,52) | 5,24 | 0,39 |
| ATB | 500 | 0 (0) | -0,09 | 0,24 |
| BAX | 0 | -36.000 (-100,00) | 9,41 | 1,29 |
| BCE | 10.500 | 0 (0) | 3,53 | 0,95 |
| BOT | 1.896 | -4 (-0,21) | 0,44 | 0,31 |
| C12 | 3.200 | 0 (0) | 4,52 | 0,20 |
| C47 | 9.990 | 0 (0) | 8,14 | 0,75 |
| C4G | 8.530 | +30 (+0,35) | 33,80 | 0,77 |
| C69 | 12.284 | -416 (-3,28) | 17,17 | 0,86 |
| C92 | 4.193 | -7 (-0,17) | 27,51 | 0,36 |
| CC1 | 31.500 | +500 (+1,61) | 35,31 | 2,76 |
| CCV | 45.000 | 0 (0) | 5,81 | 1,80 |
| CDC | 27.900 | +70 (+2,57) | 35,05 | 2,03 |
| CDO | 1.771 | +71 (+4,18) | 18,41 | 0,26 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 14/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu