CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B | 
|---|---|---|---|---|
| AST | 73.300 | -170 (-2,26) | 14,44 | 4,32 | 
| COM | 32.000 | 0 (0) | 19,25 | 1,10 | 
| DGW | 40.100 | +25 (+0,62) | 16,62 | 2,68 | 
| FRT | 147.000 | -140 (-0,94) | 40,61 | 6,87 | 
| MWG | 81.000 | -160 (-1,93) | 20,48 | 3,77 | 
| PET | 29.400 | -90 (-2,97) | 14,07 | 1,22 | 
| PSD | 15.705 | +405 (+2,65) | 7,07 | 1,20 | 
| SAS | 33.000 | -200 (-0,60) | 9,49 | 2,63 | 
| SBV | 8.150 | -3 (-0,36) | -9,56 | 0,51 | 
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 03/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu