CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| AVC | 52.600 | +100 (+0,19) | 12,03 | 3,09 |
| BHA | 28.300 | 0 (0) | 13,81 | 1,82 |
| BSA | 23.000 | 0 (0) | 12,07 | 1,54 |
| DNC | 0 | -50.000 (-100,00) | 10,26 | 3,21 |
| DNH | 44.666 | -5.834 (-11,55) | 18,48 | 3,44 |
| DTE | 3.700 | 0 (0) | 4,28 | 0,37 |
| DTK | 11.622 | -378 (-3,15) | 10,49 | 0,92 |
| GEG | 15.500 | -45 (-2,82) | 10,08 | 0,84 |
| GHC | 29.681 | -19 (-0,06) | 7,35 | 1,22 |
| GSM | 30.282 | -18 (-0,06) | 7,13 | 1,49 |
| HJS | 28.416 | -84 (-0,29) | 15,87 | 1,95 |
| HNA | 24.000 | +20 (+0,84) | 11,82 | 1,68 |
| HND | 10.905 | +5 (+0,05) | 23,74 | 0,90 |
| HPD | 18.200 | +500 (+2,82) | 7,50 | 1,28 |
| HTE | 3.600 | 0 (0) | -149,99 | 0,37 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 03/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu