CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACS | 4.200 | 0 (0) | 61,16 | 0,23 |
| ALV | 6.146 | -254 (-3,97) | 4,80 | 0,36 |
| ATB | 500 | 0 (0) | -0,09 | 0,24 |
| BOT | 1.800 | 0 (0) | 0,41 | 0,30 |
| C12 | 3.200 | 0 (0) | 4,52 | 0,20 |
| C4G | 8.295 | -205 (-2,41) | 32,87 | 0,74 |
| C92 | 4.250 | +50 (+1,19) | 27,89 | 0,36 |
| CC1 | 29.900 | 0 (0) | 33,51 | 2,62 |
| CCV | 51.000 | 0 (0) | 6,58 | 2,05 |
| CDC | 26.600 | -70 (-2,56) | 33,42 | 1,93 |
| CDO | 1.800 | 0 (0) | 18,71 | 0,27 |
| CII | 26.200 | -55 (-2,05) | 328,48 | 1,38 |
| DC4 | 11.300 | -5 (-0,44) | 5,59 | 0,91 |
| HAS | 8.400 | 0 (0) | -15,76 | 0,51 |
| L18 | 26.353 | +53 (+0,20) | 8,40 | 1,46 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 01/12/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu