CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B | 
|---|---|---|---|---|
| DOP | 13.700 | -200 (-1,44) | 6,57 | 0,77 | 
| HCT | 0 | -12.000 (-100,00) | 20,81 | 0,62 | 
| HMH | 0 | -17.000 (-100,00) | 9,32 | 0,96 | 
| MHC | 13.600 | -25 (-1,80) | 21,28 | 1,03 | 
| PCT | 9.800 | -200 (-2,00) | 8,97 | 0,72 | 
| PRC | 15.165 | -235 (-1,53) | 14,86 | 1,21 | 
| PSC | 11.100 | 0 (0) | 100,23 | 0,66 | 
| PSP | 20.000 | 0 (0) | 71,47 | 1,77 | 
| PTS | 10.443 | -57 (-0,54) | 6,11 | 0,58 | 
| PTT | 11.100 | +600 (+5,71) | 7,37 | 0,78 | 
| PVP | 15.600 | +10 (+0,64) | 8,64 | 0,86 | 
| RAT | 17.700 | 0 (0) | 23,91 | 1,34 | 
| STS | 72.500 | 0 (0) | 12,54 | 1,06 | 
| TCL | 34.500 | +25 (+0,72) | 6,51 | 1,55 | 
| TJC | 13.700 | +100 (+0,74) | 32,70 | 0,66 | 
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 31/10/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu