CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| CTF | 19.800 | -15 (-0,75) | 53,29 | 1,68 |
| DAS | 9.794 | -1.406 (-12,55) | 9,81 | 0,72 |
| GGG | 3.400 | 0 (0) | -6,20 | 0 |
| GMA | 0 | -31.700 (-100,00) | 77,63 | 1,40 |
| HAX | 10.800 | +5 (+0,46) | 185,44 | 0,85 |
| HHS | 14.200 | -25 (-1,73) | 1,41 | 0,37 |
| HTL | 24.000 | +60 (+2,56) | 17,03 | 1,49 |
| HUT | 16.864 | +64 (+0,38) | 35,22 | 1,34 |
| PTM | 16.200 | 0 (0) | 169,99 | 1,11 |
| SVC | 23.100 | -40 (-1,70) | 4,34 | 0,72 |
| TMT | 13.900 | +30 (+2,20) | -6,68 | 3,03 |
| VMA | 2.800 | 0 (0) | 2,34 | 0,17 |
| VVS | 60.161 | +2.661 (+4,63) | 7,34 | 2,58 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 27/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu