CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
| Ngày cập nhật | Nội dung |
|---|---|
| 28/10/2025 | PCC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
| 22/10/2025 | PCC: Thông báo về ngày đăng ký ngày cuối cùng để trả cổ tức năm 2024 bằng tiền |
| 10/10/2025 | PCC: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính |
| 22/09/2025 | PCC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 |
| 16/09/2025 | PCC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 |
| 10/09/2025 | PCC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
| 24/07/2025 | PCC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2025 |
| 14/05/2025 | PCC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
| 05/05/2025 | PCC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
| 28/04/2025 | PCC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACS | 4.700 | +600 (+14,63) | 67,90 | 0,26 |
| ALV | 6.509 | -91 (-1,38) | 5,09 | 0,38 |
| ATB | 500 | 0 (0) | -0,09 | 0,24 |
| BOT | 1.900 | 0 (0) | 0,44 | 0,31 |
| C12 | 3.200 | 0 (0) | 4,52 | 0,20 |
| C4G | 8.356 | -144 (-1,69) | 33,11 | 0,75 |
| C92 | 4.127 | +27 (+0,66) | 27,08 | 0,35 |
| CC1 | 31.000 | 0 (0) | 34,75 | 2,72 |
| CCV | 51.000 | 0 (0) | 6,58 | 2,05 |
| CDO | 1.800 | 0 (0) | 18,71 | 0,27 |
| HTI | 24.350 | 0 (0) | 4,32 | 1,05 |
| HU1 | 6.200 | -30 (-4,61) | 9,96 | 0,41 |
| HUB | 15.550 | 0 (0) | 6,66 | 0,71 |
| HVH | 13.600 | +10 (+0,74) | 17,72 | 1,03 |
| LCG | 10.200 | -10 (-0,97) | 18,02 | 0,79 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 20/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu