CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| AGP | 40.042 | +142 (+0,36) | 20,06 | 2,42 |
| AMP | 13.000 | 0 (0) | 42,96 | 0,83 |
| BCP | 10.000 | 0 (0) | 174,51 | 1,72 |
| BIO | 12.300 | 0 (0) | 13,26 | 1,06 |
| CDP | 9.900 | +100 (+1,02) | 6,37 | 0,80 |
| CNC | 33.000 | -600 (-1,79) | 10,42 | 1,97 |
| DAN | 34.000 | 0 (0) | 11,84 | 0,87 |
| DBD | 52.000 | +10 (+0,19) | 16,68 | 2,87 |
| DBM | 22.200 | 0 (0) | 15,42 | 0,64 |
| DBT | 11.400 | 0 (0) | 16,34 | 0,85 |
| DCL | 37.050 | +225 (+6,46) | 77,80 | 1,78 |
| DDN | 6.200 | 0 (0) | -163,62 | 0,49 |
| DHD | 30.485 | +485 (+1,62) | 21,93 | 2,25 |
| DHG | 103.500 | +70 (+0,68) | 14,74 | 3,39 |
| DHT | 77.854 | +2.854 (+3,81) | 105,31 | 6,37 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 12/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu