CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACS | 4.200 | 0 (0) | 60,98 | 0,23 |
| ALV | 6.351 | -49 (-0,77) | 5,00 | 0,37 |
| ATB | 500 | 0 (0) | -0,09 | 0,24 |
| BAX | 0 | -35.000 (-100,00) | 9,15 | 1,26 |
| BCE | 11.000 | +5 (+0,45) | 3,68 | 0,99 |
| BOT | 1.758 | -42 (-2,33) | 0,41 | 0,30 |
| C12 | 3.200 | 0 (0) | 4,52 | 0,20 |
| C47 | 9.920 | +2 (+0,20) | 8,07 | 0,74 |
| C4G | 8.452 | -48 (-0,56) | 33,58 | 0,76 |
| C69 | 13.997 | -903 (-6,06) | 20,80 | 1,04 |
| C92 | 4.200 | 0 (0) | 27,56 | 0,36 |
| CC1 | 29.903 | -97 (-0,32) | 33,63 | 2,63 |
| CCV | 51.000 | 0 (0) | 6,58 | 2,05 |
| CDC | 27.300 | +90 (+3,40) | 33,17 | 1,92 |
| CDO | 1.750 | -50 (-2,78) | 18,71 | 0,27 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 28/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu