CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B | 
|---|---|---|---|---|
| AGF | 2.137 | -63 (-2,86) | -13,27 | 0 | 
| ANV | 30.600 | +100 (+3,37) | 10,82 | 2,30 | 
| APT | 2.200 | 0 (0) | -0,10 | 0 | 
| ASM | 7.050 | +3 (+0,42) | 42,50 | 0,32 | 
| ATA | 582 | +82 (+16,40) | -26,76 | 0 | 
| AVF | 400 | 0 (0) | -0,16 | 0 | 
| BAF | 32.100 | +60 (+1,90) | 18,73 | 2,27 | 
| BIG | 6.020 | +220 (+3,79) | 5,04 | 0,56 | 
| BLF | 2.288 | -12 (-0,52) | 166,61 | 0,23 | 
| CAD | 542 | -58 (-9,67) | -0,57 | 0 | 
| CAT | 16.616 | +16 (+0,10) | 4,68 | 0,93 | 
| CCA | 14.900 | 0 (0) | 6,18 | 0,96 | 
| CMX | 6.620 | +2 (+0,30) | 9,91 | 0,40 | 
| CNA | 43.900 | 0 (0) | -122,71 | 5,15 | 
| DAT | 9.450 | +61 (+6,90) | 10,59 | 0,69 | 
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 31/10/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu