CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| BLN | 9.100 | 0 (0) | 43,90 | 0,84 |
| BSG | 16.800 | 0 (0) | 38,39 | 2,60 |
| BTV | 13.000 | 0 (0) | 11,74 | 1,34 |
| DLT | 8.600 | 0 (0) | 4,57 | 0,36 |
| DSP | 12.000 | 0 (0) | -14,15 | 1,67 |
| HGT | 14.000 | 0 (0) | -26,20 | 1,38 |
| HHG | 1.384 | -16 (-1,14) | -0,69 | 2,04 |
| HOT | 17.900 | 0 (0) | 7,56 | 2,08 |
| MAS | 0 | -33.900 (-100,00) | 20,04 | 3,57 |
| NWT | 6.300 | 0 (0) | 4,72 | 0,55 |
| PDC | 6.100 | 0 (0) | 30,61 | 0,62 |
| PGT | 8.500 | +100 (+1,19) | 10,63 | 1,64 |
| SKG | 10.300 | 0 (0) | 14,80 | 0,75 |
| TCT | 20.000 | 0 (0) | 10,79 | 0,71 |
| TTT | 34.048 | -352 (-1,02) | 4,94 | 0,31 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 28/10/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu