CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACS | 6.400 | 0 (0) | 90,85 | 0,35 |
| ALV | 6.544 | -156 (-2,33) | 5,11 | 0,38 |
| ATB | 500 | 0 (0) | -0,09 | 0,23 |
| BAX | 0 | -36.500 (-100,00) | 9,54 | 1,31 |
| BOT | 1.900 | 0 (0) | 0,44 | 0,31 |
| C12 | 3.200 | 0 (0) | 4,52 | 0,20 |
| C4G | 8.239 | +39 (+0,48) | 28,42 | 0,75 |
| C69 | 11.816 | -284 (-2,35) | 19,15 | 0,85 |
| C92 | 4.150 | -50 (-1,19) | 27,23 | 0,35 |
| CC1 | 30.500 | 0 (0) | 52,85 | 2,65 |
| CCV | 56.000 | 0 (0) | 7,23 | 2,25 |
| CDO | 1.800 | 0 (0) | 18,71 | 0,27 |
| CII | 24.850 | -185 (-6,92) | 315,02 | 1,21 |
| CMS | 7.295 | -5 (-0,07) | 29,68 | 0,65 |
| CSC | 18.546 | +146 (+0,79) | 47,71 | 0,82 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 27/10/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu