CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| AAS | 8.703 | -97 (-1,10) | 12,38 | 0,75 |
| ABW | 10.601 | -199 (-1,84) | 8,56 | 0,68 |
| AGR | 15.500 | -15 (-0,95) | 22,69 | 1,39 |
| APG | 11.000 | +5 (+0,45) | -16,87 | 1,02 |
| APS | 8.059 | -141 (-1,72) | -42,38 | 0,81 |
| ART | 1.300 | 0 (0) | -3,38 | 1,29 |
| BMS | 12.884 | -116 (-0,89) | 9,95 | 1,07 |
| BSI | 40.550 | -45 (-1,09) | 20,32 | 1,83 |
| BVS | 32.247 | -353 (-1,08) | 9,07 | 0,86 |
| CSI | 26.820 | -80 (-0,30) | 66,74 | 2,55 |
| CTS | 35.000 | -30 (-0,84) | 12,20 | 2,65 |
| DSC | 15.500 | -5 (-0,32) | 14,66 | 1,43 |
| EVS | 6.002 | +2 (+0,03) | 48,50 | 0,50 |
| FTS | 33.200 | -45 (-1,33) | 26,30 | 2,68 |
| HAC | 9.500 | -500 (-5,00) | 6,93 | 0,91 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 21/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu