CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ADC | 0 | -20.100 (-100,00) | 7,32 | 0,99 |
| ALT | 0 | -12.900 (-100,00) | 7,85 | 0,35 |
| BED | 0 | -25.800 (-100,00) | 11,75 | 1,90 |
| DAD | 0 | -18.000 (-100,00) | 8,29 | 0,85 |
| DAE | 0 | -12.600 (-100,00) | 9,86 | 0,57 |
| DST | 9.180 | -120 (-1,29) | 168,73 | 0,75 |
| EBS | 11.369 | -231 (-1,99) | 7,53 | 0,76 |
| ECI | 9.200 | +200 (+2,22) | -33,24 | 0,49 |
| EID | 22.678 | -222 (-0,97) | 6,45 | 0,73 |
| FHS | 36.200 | 0 (0) | 7,71 | 2,10 |
| HEV | 7.300 | -800 (-9,88) | 21,87 | 0,64 |
| HTP | 1.600 | -100 (-5,88) | -1,39 | 0,08 |
| IBD | 6.500 | 0 (0) | 3,49 | 0,52 |
| IHK | 11.300 | 0 (0) | -9,07 | 1,00 |
| IN4 | 51.000 | 0 (0) | 6,04 | 1,04 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 28/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu