CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACE | 41.728 | +728 (+1,78) | 8,34 | 1,78 |
| BDT | 9.491 | +191 (+2,05) | 117,57 | 0,66 |
| BHC | 1.200 | 0 (0) | 17,94 | 0 |
| BT6 | 3.400 | 0 (0) | -9,27 | 0 |
| BTD | 17.200 | +400 (+2,38) | 11,92 | 0,44 |
| BTN | 2.900 | +100 (+3,57) | -1,25 | 1,02 |
| CCM | 39.900 | 0 (0) | 4,58 | 0,48 |
| CDG | 4.100 | 0 (0) | 11,15 | 0,32 |
| CGV | 3.200 | -200 (-5,88) | 17,88 | 0,37 |
| CHC | 10.100 | 0 (0) | 57,30 | 0,82 |
| DXV | 3.760 | 0 (0) | -30,72 | 0,38 |
| FCM | 3.690 | 0 (0) | 9,00 | 0,31 |
| GMH | 8.650 | 0 (0) | 9,38 | 0,77 |
| HMR | 11.583 | +83 (+0,72) | 13,40 | 0,82 |
| HOM | 4.798 | -2 (-0,04) | -123,87 | 0,39 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 17/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu