CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| AAM | 6.900 | -10 (-1,42) | 51,46 | 0,36 |
| AGF | 2.100 | 0 (0) | -12,67 | 0 |
| APT | 2.200 | 0 (0) | -0,10 | 0 |
| ASM | 6.850 | -16 (-2,28) | 94,23 | 0,34 |
| ATA | 600 | 0 (0) | -32,12 | 0 |
| AVF | 400 | 0 (0) | -0,16 | 0 |
| BAF | 32.000 | 0 (0) | 18,68 | 2,26 |
| BIG | 5.771 | -229 (-3,82) | 5,00 | 0,55 |
| BLF | 2.300 | 0 (0) | 166,61 | 0,23 |
| CAD | 500 | 0 (0) | -0,48 | 0 |
| CAT | 16.675 | +75 (+0,45) | 4,69 | 0,94 |
| CCA | 14.500 | -400 (-2,68) | 6,02 | 0,93 |
| CMX | 6.540 | -8 (-1,20) | 9,88 | 0,38 |
| CNA | 43.900 | 0 (0) | -122,71 | 5,15 |
| DAT | 9.400 | -70 (-6,93) | 10,53 | 0,68 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 03/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu