CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B | 
|---|---|---|---|---|
| BHG | 11.000 | 0 (0) | 106,82 | 1,03 | 
| CFV | 24.763 | -37 (-0,15) | 22,99 | 1,70 | 
| CPA | 5.000 | 0 (0) | -7,95 | 3,10 | 
| CTP | 10.747 | -53 (-0,49) | 197,81 | 0,88 | 
| FGL | 8.600 | 0 (0) | -8,67 | 12,57 | 
| HKT | 13.493 | -307 (-2,22) | -96,41 | 1,34 | 
| IFS | 21.500 | +200 (+0,94) | 12,58 | 1,59 | 
| NAF | 34.950 | +10 (+0,28) | 20,07 | 2,21 | 
| PCF | 5.768 | -32 (-0,55) | 287,01 | 0,82 | 
| QHW | 39.100 | +5.100 (+15,00) | 7,37 | 1,00 | 
| SCD | 15.900 | +1.800 (+12,77) | -1,27 | 0 | 
| SKH | 24.100 | -400 (-1,63) | 13,01 | 1,98 | 
| SKN | 8.400 | 0 (0) | 11,23 | 0,74 | 
| VCF | 286.800 | -120 (-0,41) | 14,70 | 3,39 | 
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 31/10/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu