CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B | 
|---|---|---|---|---|
| APL | 13.500 | 0 (0) | 8,07 | 0,97 | 
| CKA | 45.718 | +2.418 (+5,58) | 6,32 | 1,23 | 
| CKD | 22.800 | -100 (-0,44) | 6,43 | 1,49 | 
| CMC | 0 | -8.200 (-100,00) | 9,49 | 0,64 | 
| CMK | 8.300 | 0 (0) | 10,27 | 0,64 | 
| CTB | 31.884 | +1.684 (+5,58) | 6,35 | 1,35 | 
| CTT | 0 | -22.100 (-100,00) | 7,25 | 1,54 | 
| DZM | 2.900 | 0 (0) | -17,30 | 0 | 
| FBC | 3.700 | 0 (0) | 0,18 | 0,12 | 
| FT1 | 45.621 | +421 (+0,93) | 4,65 | 2,19 | 
| IME | 84.100 | 0 (0) | 41,46 | 6,87 | 
| ITS | 4.500 | 0 (0) | 30,68 | 0,42 | 
| L10 | 22.500 | -60 (-2,59) | 6,60 | 0,76 | 
| L35 | 4.550 | -250 (-5,21) | -15,86 | 2,96 | 
| NO1 | 6.730 | -19 (-2,74) | 10,02 | 0,51 | 
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 30/10/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu