CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
| Ngày cập nhật | Nội dung |
|---|---|
| 16/10/2025 | CPC: Thay đổi mẫu con dấu CPC |
| 25/09/2025 | CPC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
| 30/07/2025 | CPC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2025 |
| 24/06/2025 | CPC: Công bố thông tin về việc ký kết hợp đồng kiểm toán |
| 12/05/2025 | CPC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
| 08/05/2025 | CPC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
| 07/05/2025 | CPC: Quy chế hoạt động của BKS |
| 05/05/2025 | CPC: Thông báo chốt quyền chi cổ tức năm tài chính 2024 |
| 08/04/2025 | CPC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
| 12/03/2025 | CPC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ABS | 2.940 | -3 (-1,01) | -0,79 | 0,38 |
| APP | 5.412 | +12 (+0,22) | -4,35 | 0,65 |
| BFC | 44.000 | -100 (-2,22) | 7,37 | 1,55 |
| BT1 | 12.000 | 0 (0) | 8,39 | 0,65 |
| CPC | 0 | -17.000 (-100,00) | 9,17 | 0,83 |
| CSV | 31.100 | -100 (-3,11) | 15,26 | 2,15 |
| DCM | 34.200 | -120 (-3,38) | 9,56 | 1,72 |
| DDV | 29.510 | -790 (-2,61) | 7,79 | 2,03 |
| DGC | 93.100 | -190 (-2,00) | 11,22 | 2,21 |
| DHB | 8.620 | -80 (-0,92) | 79,47 | 4,04 |
| DOC | 10.000 | 0 (0) | 25,38 | 0,95 |
| DPM | 23.650 | -80 (-3,27) | 19,51 | 1,42 |
| HAI | 1.500 | 0 (0) | 39,05 | 0,15 |
| HPH | 12.600 | 0 (0) | -21,84 | 1,10 |
| HSI | 900 | +100 (+12,50) | -0,54 | 0 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 07/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu