CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B | 
|---|---|---|---|---|
| BHG | 11.000 | 0 (0) | 106,82 | 1,03 | 
| CFV | 24.800 | 0 (0) | 22,99 | 1,70 | 
| CPA | 5.000 | 0 (0) | -7,95 | 3,10 | 
| CTP | 11.122 | -178 (-1,58) | 197,81 | 0,88 | 
| FGL | 8.600 | 0 (0) | -8,67 | 12,57 | 
| HKT | 13.800 | -600 (-4,17) | -96,41 | 1,34 | 
| IFS | 21.333 | +33 (+0,15) | 12,58 | 1,59 | 
| NAF | 34.850 | +15 (+0,43) | 20,07 | 2,21 | 
| PCF | 5.800 | +100 (+1,75) | 287,01 | 0,82 | 
| QHW | 34.000 | 0 (0) | 7,37 | 1,00 | 
| SCD | 14.100 | 0 (0) | -1,27 | 0 | 
| SKH | 24.503 | +3 (+0,01) | 13,01 | 1,98 | 
| SKN | 8.400 | 0 (0) | 11,23 | 0,74 | 
| VCF | 288.000 | -120 (-0,41) | 14,70 | 3,39 | 
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 30/10/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu