CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| AVC | 52.534 | -466 (-0,88) | 12,01 | 3,08 |
| BHA | 28.300 | +2.600 (+10,12) | 13,81 | 1,82 |
| BSA | 23.000 | +400 (+1,77) | 12,07 | 1,54 |
| BTP | 10.000 | -10 (-0,99) | 12,10 | 0,56 |
| CHP | 31.950 | +5 (+0,15) | 9,58 | 2,40 |
| DNC | 50.142 | +142 (+0,28) | 10,26 | 3,21 |
| DNH | 50.500 | -600 (-1,17) | 20,90 | 3,88 |
| DRL | 50.200 | -20 (-0,39) | 9,95 | 4,42 |
| DTE | 3.700 | 0 (0) | 4,28 | 0,37 |
| DTK | 12.000 | +400 (+3,45) | 10,76 | 0,94 |
| GEG | 15.950 | 0 (0) | 10,37 | 0,87 |
| GHC | 29.670 | +170 (+0,58) | 7,35 | 1,22 |
| GSM | 30.300 | 0 (0) | 7,13 | 1,49 |
| HJS | 28.076 | -324 (-1,14) | 17,88 | 2,04 |
| HNA | 23.800 | +30 (+1,27) | 11,72 | 1,66 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 31/10/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu