CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B | 
|---|---|---|---|---|
| BBM | 7.600 | 0 (0) | 23,73 | 0,63 | 
| BHK | 16.100 | 0 (0) | 13,99 | 1,28 | 
| BHN | 31.050 | +5 (+0,16) | 17,54 | 1,41 | 
| BHP | 8.000 | 0 (0) | 42,64 | 0,48 | 
| BQB | 4.350 | +50 (+1,16) | 1.246,02 | 0,93 | 
| BSD | 15.200 | 0 (0) | 9,50 | 0,67 | 
| BSH | 19.000 | 0 (0) | 12,81 | 1,12 | 
| BSL | 10.400 | 0 (0) | 14,82 | 0,96 | 
| BSP | 10.400 | 0 (0) | 11,63 | 0,71 | 
| BSQ | 18.000 | 0 (0) | 10,23 | 0,97 | 
| BTB | 5.060 | -540 (-9,64) | 1.428,22 | 0,38 | 
| HAD | 14.400 | +200 (+1,41) | 9,77 | 0,75 | 
| HAT | 0 | -37.800 (-100,00) | 10,86 | 1,63 | 
| SAB | 45.850 | +15 (+0,32) | 13,55 | 2,39 | 
| SMB | 42.050 | +50 (+1,20) | 6,62 | 1,88 | 
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 31/10/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu