CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ABI | 20.251 | +251 (+1,25) | 0 | 1,21 |
| AIC | 9.300 | 0 (0) | 0 | 0,83 |
| BIC | 22.350 | -50 (-2,18) | 694,51 | 1,38 |
| BLI | 10.200 | +800 (+8,51) | 0 | 0,64 |
| BMI | 18.500 | 0 (0) | 0 | 0,95 |
| MIG | 17.200 | +10 (+0,58) | 0 | 1,39 |
| PGI | 20.700 | 0 (0) | 0 | 1,21 |
| PTI | 0 | -36.300 (-100,00) | 17.775,37 | 1,68 |
| PVI | 86.948 | -552 (-0,63) | 447,19 | 2,18 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 27/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu