CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B | 
|---|---|---|---|---|
| ASA | 12.600 | 0 (0) | 997,48 | 1,21 | 
| BBT | 13.200 | +100 (+0,76) | 6,33 | 0,84 | 
| BVN | 15.100 | 0 (0) | 5,09 | 0,71 | 
| CET | 0 | -13.400 (-100,00) | 1.245,09 | 1,21 | 
| LBE | 0 | -35.000 (-100,00) | 4,51 | 1,78 | 
| LIX | 33.650 | +5 (+0,14) | 10,77 | 2,23 | 
| NET | 68.786 | +186 (+0,27) | 8,31 | 2,39 | 
| PNJ | 94.600 | -90 (-0,94) | 13,66 | 2,69 | 
| XPH | 13.708 | -492 (-3,46) | -106,71 | 1,22 | 
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 30/10/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu