CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B | 
|---|---|---|---|---|
| AST | 75.000 | -20 (-0,26) | 14,77 | 4,42 | 
| COM | 32.000 | +50 (+1,58) | 19,25 | 1,10 | 
| DGW | 39.850 | -80 (-1,96) | 16,51 | 2,66 | 
| FRT | 148.400 | +30 (+0,20) | 41,00 | 6,94 | 
| MWG | 82.600 | -130 (-1,54) | 20,88 | 3,84 | 
| PET | 30.300 | -60 (-1,94) | 14,50 | 1,26 | 
| PSD | 15.433 | -267 (-1,70) | 6,94 | 1,18 | 
| SAS | 33.193 | -107 (-0,32) | 9,55 | 2,65 | 
| SBV | 8.180 | +18 (+2,25) | -9,59 | 0,52 | 
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 31/10/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu