CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ABR | 13.400 | 0 (0) | 16,85 | 1,01 |
| HEC | 61.250 | +250 (+0,41) | 7,99 | 0,79 |
| HSA | 33.000 | 0 (0) | -3,79 | 0,90 |
| IPA | 18.858 | -42 (-0,22) | 7,39 | 0,83 |
| PPE | 0 | -12.800 (-100,00) | 8,58 | 1,42 |
| PPS | 10.355 | -45 (-0,43) | 10,81 | 0,87 |
| SDC | 0 | -8.500 (-100,00) | 16,61 | 0,43 |
| TV1 | 23.489 | -11 (-0,05) | 5,23 | 1,40 |
| TV2 | 34.300 | -100 (-2,83) | 36,29 | 1,85 |
| TV4 | 14.807 | -493 (-3,22) | 8,56 | 1,13 |
| TVM | 10.400 | 0 (0) | 13,79 | 0,64 |
| VCT | 8.600 | 0 (0) | 26,93 | 0 |
| VNC | 35.004 | -496 (-1,40) | 12,77 | 2,35 |
| VQC | 13.800 | 0 (0) | 4,80 | 0,56 |
| VTK | 52.479 | +379 (+0,73) | 15,98 | 3,40 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 07/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu