CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| BCA | 8.656 | -344 (-3,82) | -4,04 | 0,46 |
| BVG | 2.500 | 0 (0) | 5,70 | 0,55 |
| CBI | 14.700 | 0 (0) | -2,05 | 8,20 |
| DFC | 27.500 | 0 (0) | 7,83 | 1,26 |
| DPS | 300 | 0 (0) | -1,38 | 0,03 |
| DTL | 13.900 | +20 (+1,45) | -8,80 | 1,28 |
| GDA | 16.576 | +176 (+1,07) | 9,63 | 0,63 |
| HLA | 400 | 0 (0) | -0,10 | 0 |
| HMC | 11.600 | +10 (+0,86) | 9,30 | 0,79 |
| HMG | 9.500 | 0 (0) | 7,56 | 0,80 |
| HPG | 26.050 | -65 (-2,43) | 13,89 | 1,57 |
| HSG | 16.750 | 0 (0) | 14,22 | 0,92 |
| HSV | 4.200 | +100 (+2,44) | 11,61 | 0,37 |
| ITQ | 2.801 | -99 (-3,41) | 26,95 | 0,27 |
| KKC | 0 | -6.500 (-100,00) | 2,21 | 0,60 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 03/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu