CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACS | 6.100 | 0 (0) | 207,05 | 0,34 |
ALV | 6.010 | +110 (+1,86) | 3,66 | 0,40 |
ATB | 600 | 0 (0) | -0,11 | 0,26 |
BCO | 11.000 | 0 (0) | 12,15 | 0,93 |
BMN | 8.500 | 0 (0) | 6,27 | 0,79 |
BOT | 2.453 | -47 (-1,88) | -1,85 | 1,21 |
C12 | 3.200 | 0 (0) | 4,52 | 0,20 |
C4G | 8.821 | +21 (+0,24) | 17,55 | 0,82 |
C92 | 3.696 | +96 (+2,67) | 110,05 | 0,32 |
CC1 | 14.410 | +10 (+0,07) | 19,76 | 1,21 |
CX8 | 6.900 | 0 (0) | 90,76 | 0,66 |
DC2 | 7.100 | -700 (-8,97) | 20,36 | 0,71 |
DIH | 14.763 | -537 (-3,51) | -5,63 | 1,00 |
HTI | 16.000 | 0 (0) | 6,64 | 0,85 |
HU1 | 6.450 | -6 (-0,92) | 409,29 | 0,43 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 10/10/2024 |
Cơ cấu sở hữu