CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACS | 4.100 | -600 (-12,77) | 59,19 | 0,23 |
| ALV | 6.635 | +35 (+0,53) | 5,19 | 0,38 |
| ATB | 500 | 0 (0) | -0,09 | 0,24 |
| BAX | 0 | -36.000 (-100,00) | 9,41 | 1,29 |
| BCE | 10.600 | -5 (-0,46) | 3,56 | 0,96 |
| BOT | 1.900 | 0 (0) | 0,44 | 0,31 |
| C12 | 3.200 | 0 (0) | 4,52 | 0,20 |
| C47 | 10.000 | 0 (0) | 8,15 | 0,75 |
| C4G | 8.464 | -36 (-0,42) | 33,54 | 0,76 |
| C69 | 12.657 | -43 (-0,34) | 17,45 | 0,87 |
| C92 | 4.100 | -200 (-4,65) | 26,90 | 0,35 |
| CC1 | 31.000 | 0 (0) | 34,75 | 2,72 |
| CCV | 51.000 | +6.000 (+13,33) | 6,58 | 2,05 |
| CDC | 28.000 | +30 (+1,08) | 35,18 | 2,03 |
| CDO | 1.800 | 0 (0) | 18,71 | 0,27 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 19/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu