CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ABR | 13.800 | -25 (-1,77) | 16,73 | 1,05 |
HEC | 63.500 | 0 (0) | 8,32 | 0,82 |
HSA | 33.000 | 0 (0) | -3,79 | 0,90 |
IPA | 21.399 | +99 (+0,46) | 12,20 | 0,99 |
PPE | 0 | -12.800 (-100,00) | 8,34 | 1,78 |
PPS | 10.700 | 0 (0) | 9,99 | 0,91 |
SDC | 8.200 | 0 (0) | 15,25 | 0,42 |
TV1 | 23.783 | -17 (-0,07) | 5,25 | 1,50 |
TV2 | 32.200 | -40 (-1,22) | 30,24 | 1,70 |
TV4 | 15.500 | +300 (+1,97) | 9,41 | 1,16 |
TVM | 10.400 | 0 (0) | 13,79 | 0,64 |
VCT | 8.600 | 0 (0) | 26,93 | 0 |
VNC | 34.571 | +1.571 (+4,76) | 17,42 | 1,27 |
VQC | 13.800 | 0 (0) | 4,80 | 0,56 |
VTK | 49.233 | -667 (-1,34) | 15,09 | 3,21 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 16/10/2025 |
Cơ cấu sở hữu