CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Ngày cập nhật | Nội dung |
---|---|
26/08/2024 | TUG: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa (49%) |
05/08/2024 | TUG: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp |
02/08/2024 | TUG: Điều lệ Công ty (sửa đổi ngày 02/08/2024) |
30/07/2024 | TUG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2024 |
05/07/2024 | TUG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
28/06/2024 | TUG: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền |
05/06/2024 | TUG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 |
03/06/2024 | TUG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
13/05/2024 | TUG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
19/04/2024 | TUG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACV | 106.076 | -524 (-0,49) | 22,06 | 4,19 |
ASG | 19.350 | -25 (-1,27) | 57,50 | 0,87 |
CCP | 32.500 | 0 (0) | -79,60 | 2,94 |
CCT | 18.900 | +900 (+5,00) | 74,11 | 2,01 |
CDN | 29.894 | +294 (+0,99) | 10,32 | 1,77 |
CIA | 10.000 | -200 (-1,96) | 29,21 | 0,58 |
CLL | 38.900 | 0 (0) | 13,89 | 2,30 |
CMP | 8.100 | 0 (0) | 39,23 | 0,76 |
CPI | 4.100 | 0 (0) | 202,18 | 0 |
CQN | 27.800 | 0 (0) | 17,44 | 2,24 |
DDH | 13.600 | 0 (0) | 8,81 | 1,17 |
DL1 | 7.114 | -186 (-2,55) | 14,73 | 0,51 |
DNL | 23.600 | 0 (0) | 13,86 | 1,71 |
DS3 | 6.100 | +300 (+5,17) | 5,65 | 0,78 |
DVP | 73.900 | +10 (+0,13) | 11,73 | 2,28 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 09/09/2024 |
Cơ cấu sở hữu