CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Ngày cập nhật | Nội dung |
---|---|
06/03/2025 | TOW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
28/02/2025 | TOW: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2025 |
04/02/2025 | TOW: Báo cáo quản trị công ty năm 2024 |
01/08/2024 | TOW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2024 |
25/06/2024 | TOW: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 |
16/05/2024 | TOW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
10/05/2024 | TOW: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để trả cổ tức năm 2023 bằng tiền |
04/05/2024 | TOW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 |
27/04/2024 | TOW: Quy chế nội bộ về quản trị công ty |
04/04/2024 | TOW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BDW | 25.900 | 0 (0) | 8,95 | 1,25 |
BGW | 16.000 | 0 (0) | 25,28 | 1,51 |
BNW | 8.500 | 0 (0) | 6,22 | 0,75 |
BTW | 0 | -49.500 (-100,00) | 9,85 | 1,77 |
BWA | 10.500 | 0 (0) | 35,68 | 0,81 |
BWE | 44.600 | -10 (-0,22) | 15,35 | 1,78 |
BWS | 34.900 | +900 (+2,65) | 13,70 | 3,27 |
CLW | 46.000 | +270 (+6,23) | 11,19 | 2,34 |
CMW | 13.800 | 0 (0) | 15,09 | 1,23 |
CTW | 32.500 | 0 (0) | 10,16 | 1,60 |
DKW | 11.400 | 0 (0) | 0 | 0 |
DNA | 27.600 | +3.600 (+15,00) | 9,87 | 1,84 |
DNN | 200 | 0 (0) | 0,12 | 0,01 |
GDW | 33.635 | -2.865 (-7,85) | 8,74 | 1,85 |
NBW | 0 | -32.100 (-100,00) | 11,51 | 1,93 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 20/03/2025 |
Cơ cấu sở hữu