CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Ngày cập nhật | Nội dung |
---|---|
26/11/2024 | TIG: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
09/08/2024 | Một công ty bất động sản bị truy thu và phạt thuế hơn 4 tỉ đồng |
09/08/2024 | TIG: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế |
24/07/2024 | TIG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2024 |
12/06/2024 | TIG: Nghị quyết HĐQT v.v lựa chọn đơn vị kiểm toán 2024 |
15/05/2024 | TIG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 |
14/05/2024 | Năm 2024, Đầu tư Thăng Long (TIG) sẽ khởi công toà tháp condotel tại Phú Thọ |
23/04/2024 | TIG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
25/03/2024 | TIG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
26/02/2024 | TIG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
AAV | 7.547 | -53 (-0,70) | -44,91 | 0,69 |
AMD | 1.100 | 0 (0) | -1,20 | 0,10 |
API | 7.879 | -21 (-0,27) | -12,84 | 0,75 |
BII | 604 | +4 (+0,67) | -0,32 | 0,07 |
C21 | 16.700 | 0 (0) | -30,70 | 0,47 |
CK8 | 3.600 | 0 (0) | 4,00 | 0 |
CLG | 500 | 0 (0) | -0,05 | 0,40 |
DTD | 26.334 | +34 (+0,13) | 10,82 | 1,16 |
EFI | 1.729 | +129 (+8,06) | -2,43 | 0,28 |
FLC | 3.500 | 0 (0) | 29,42 | 0,31 |
HD2 | 16.596 | -1.204 (-6,76) | 5.478,65 | 1,44 |
HD6 | 12.548 | -52 (-0,41) | 10,86 | 0,60 |
HD8 | 8.300 | 0 (0) | 12,97 | 0,67 |
HLD | 17.288 | -12 (-0,07) | 239,59 | 1,28 |
IDC | 56.622 | -278 (-0,49) | 8,46 | 2,77 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 20/12/2024 |
Cơ cấu sở hữu