CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACS | 13.500 | 0 (0) | 22,72 | 0,74 |
AMS | 8.780 | +280 (+3,29) | 12,83 | 0,67 |
ATB | 1.500 | 0 (0) | -0,27 | 0,50 |
B82 | 1.400 | 0 (0) | 13,53 | 0,14 |
BHT | 11.800 | 0 (0) | -8,43 | 0 |
BMN | 20.300 | 0 (0) | 12,40 | 1,87 |
BOT | 8.525 | +125 (+1,49) | -9,67 | 1,68 |
BTU | 13.700 | 0 (0) | 7,46 | 0,92 |
C12 | 4.200 | 0 (0) | 5,93 | 0,26 |
C4G | 13.518 | +718 (+5,61) | 25,62 | 1,25 |
SII | 13.900 | +20 (+1,45) | -14,14 | 0,65 |
TCD | 13.900 | +90 (+6,92) | 4,33 | 0,96 |
TGG | 10.600 | +66 (+6,63) | 3,17 | 0,65 |
THG | 73.000 | +350 (+5,03) | 9,28 | 2,08 |
TTA | 13.700 | +65 (+4,98) | 12,65 | 1,10 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 17/05/2022 |
Cơ cấu sở hữu