CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACS | 7.800 | 0 (0) | 264,76 | 0,43 |
ALV | 5.805 | -95 (-1,61) | 3,54 | 0,39 |
ATB | 600 | 0 (0) | -0,11 | 0,26 |
BCE | 7.370 | 0 (0) | -30,01 | 0,83 |
BCO | 11.000 | 0 (0) | 12,15 | 0,93 |
BMN | 9.000 | 0 (0) | 6,64 | 0,83 |
BOT | 2.697 | -103 (-3,68) | -2,20 | 1,57 |
C12 | 3.200 | 0 (0) | 4,52 | 0,20 |
C47 | 6.040 | 0 (0) | 26,38 | 0,50 |
C4G | 7.946 | -54 (-0,68) | 13,86 | 0,73 |
C92 | 3.650 | +50 (+1,39) | 108,68 | 0,31 |
CC1 | 15.771 | +71 (+0,45) | 20,76 | 1,28 |
CDC | 16.650 | -5 (-0,29) | 21,48 | 1,06 |
CIG | 8.280 | -3 (-0,36) | 60,24 | 1,67 |
CII | 14.450 | -10 (-0,68) | 11,59 | 0,49 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 11/12/2024 |
Cơ cấu sở hữu