CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
DDM | 2.800 | 0 (0) | 2,00 | 0 |
GSP | 13.250 | -5 (-0,37) | 8,08 | 0,95 |
HTV | 9.450 | 0 (0) | 13,52 | 0,37 |
ISG | 7.500 | 0 (0) | -0,55 | 0 |
MVN | 82.848 | -1.752 (-2,07) | 49,37 | 5,71 |
NOS | 900 | 0 (0) | -0,06 | 0 |
PDV | 15.965 | -35 (-0,22) | 3,52 | 1,06 |
PJT | 11.150 | +70 (+6,69) | 9,64 | 0,85 |
PNP | 23.000 | -900 (-3,77) | 8,82 | 1,61 |
PVT | 26.150 | +5 (+0,19) | 8,51 | 0,90 |
SFI | 29.000 | -5 (-0,17) | 8,38 | 0,88 |
SGS | 19.100 | 0 (0) | 10,38 | 0,88 |
SHC | 12.100 | 0 (0) | 11,45 | 0,69 |
SSG | 13.878 | +378 (+2,80) | 14,33 | 1,26 |
SWC | 31.940 | +640 (+2,04) | 7,98 | 1,13 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 18/02/2025 |
Cơ cấu sở hữu