CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Ngày cập nhật | Nội dung |
---|---|
14/10/2025 | SGC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
26/09/2025 | SGC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
23/09/2025 | SGC: Đính chính thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2024 |
22/09/2025 | SGC: Thông báo chốt danh sách trả cổ tức năm 2024 |
19/09/2025 | SGC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 |
17/09/2025 | SGC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 |
19/08/2025 | SGC: Thông báo thay đổi mẫu con dấu Công ty |
11/08/2025 | SGC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
30/07/2025 | SGC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2025 |
21/07/2025 | CFPT2517: Thông báo điều chỉnh chứng quyền |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
AGM | 3.800 | 0 (0) | -0,27 | 0 |
ANT | 34.451 | +651 (+1,93) | 7,22 | 1,90 |
APF | 39.243 | +43 (+0,11) | 11,89 | 0,94 |
BBC | 90.000 | 0 (0) | 15,08 | 1,11 |
BCF | 39.281 | +281 (+0,72) | 13,71 | 3,29 |
BLT | 25.000 | +100 (+0,40) | 17,54 | 1,34 |
BMV | 5.400 | 0 (0) | 47,75 | 0,53 |
C22 | 18.300 | 0 (0) | 8,31 | 0,93 |
CAN | 32.500 | +100 (+0,31) | 11,60 | 1,07 |
CBS | 31.893 | +493 (+1,57) | 3,38 | 0,69 |
CLX | 15.646 | -54 (-0,34) | 6,69 | 0,73 |
CMF | 330.000 | 0 (0) | 10,17 | 2,15 |
CMM | 22.241 | -759 (-3,30) | 28,70 | 1,89 |
HHC | 0 | -129.800 (-100,00) | 71,06 | 3,40 |
HSL | 7.900 | -2 (-0,25) | 106,51 | 0,68 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 22/10/2025 |
Cơ cấu sở hữu