CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACS | 6.100 | +100 (+1,67) | 220,04 | 0,34 |
ALV | 7.035 | -165 (-2,29) | 4,29 | 0,47 |
ATB | 600 | 0 (0) | -0,11 | 0,26 |
BMN | 10.100 | 0 (0) | 7,45 | 0,93 |
BOT | 5.367 | -133 (-2,42) | 1,28 | 0,79 |
C12 | 3.200 | 0 (0) | 4,52 | 0,20 |
C4G | 8.567 | +67 (+0,79) | 17,07 | 0,78 |
C92 | 4.197 | +97 (+2,37) | 124,97 | 0,36 |
CC1 | 17.143 | -157 (-0,91) | 25,61 | 1,34 |
CC4 | 11.200 | 0 (0) | 36,68 | 0,83 |
FCN | 14.200 | +5 (+0,35) | 238,31 | 0,66 |
HAS | 7.900 | 0 (0) | -6,23 | 0,48 |
HTI | 17.950 | -5 (-0,27) | 7,02 | 0,89 |
HU1 | 6.000 | 0 (0) | 19,62 | 0,41 |
HUB | 18.200 | +5 (+0,27) | 7,48 | 0,78 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 19/03/2025 |
Cơ cấu sở hữu