CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACV | 52.576 | -324 (-0,61) | 17,70 | 2,82 |
| ASG | 16.850 | +25 (+1,50) | 23,56 | 0,72 |
| CAG | 6.954 | +154 (+2,26) | -190,95 | 0,70 |
| CCP | 15.800 | 0 (0) | 3,11 | 0,73 |
| CCR | 12.756 | +56 (+0,44) | 14,69 | 1,11 |
| CCT | 12.000 | 0 (0) | 63,20 | 1,26 |
| CDN | 33.788 | +688 (+2,08) | 9,20 | 1,70 |
| CIA | 9.557 | -143 (-1,47) | 16,69 | 0,53 |
| CLL | 30.750 | +10 (+0,32) | 10,02 | 1,71 |
| CMP | 8.000 | 0 (0) | 8,79 | 0,69 |
| CPI | 3.900 | 0 (0) | 43,97 | 0 |
| CQN | 31.452 | +52 (+0,17) | 16,99 | 2,35 |
| DDH | 5.400 | 0 (0) | 11,48 | 0,51 |
| DL1 | 6.462 | -38 (-0,58) | -16,31 | 0,51 |
| DNL | 40.000 | 0 (0) | 25,05 | 2,82 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 26/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu