CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACV | 55.042 | +742 (+1,37) | 18,53 | 2,95 |
| ASG | 16.350 | +85 (+5,48) | 22,86 | 0,70 |
| CAG | 6.800 | 0 (0) | -177,87 | 0,66 |
| CCP | 15.800 | 0 (0) | 3,11 | 0,73 |
| CCR | 12.010 | -590 (-4,68) | 13,77 | 1,04 |
| CCT | 12.000 | 0 (0) | 63,20 | 1,26 |
| CDN | 33.000 | 0 (0) | 8,95 | 1,65 |
| CIA | 9.400 | -300 (-3,09) | 16,17 | 0,51 |
| CLL | 30.900 | 0 (0) | 10,07 | 1,72 |
| CMP | 8.000 | 0 (0) | 8,79 | 0,69 |
| CPI | 3.800 | 0 (0) | 42,84 | 0 |
| CQN | 31.333 | -567 (-1,78) | 16,93 | 2,34 |
| DDH | 5.400 | 0 (0) | 11,48 | 0,51 |
| DL1 | 6.436 | +136 (+2,16) | -16,55 | 0,52 |
| DNL | 40.000 | 0 (0) | 25,05 | 2,82 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 19/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu