CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Ngày cập nhật | Nội dung |
---|---|
21/03/2025 | PMW: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
18/03/2025 | PMW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
13/03/2025 | PMW: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
13/03/2025 | PMW: Thay đổi mẫu dấu Công ty |
04/03/2025 | PMW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
24/02/2025 | PMW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
06/02/2025 | PMW: Tranh chấp hợp đồng dịch vụ |
24/01/2025 | PMW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
22/01/2025 | PMW: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 |
20/12/2024 | PMW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BDW | 29.200 | 0 (0) | 10,95 | 1,36 |
BGW | 15.500 | 0 (0) | 23,52 | 1,44 |
BNW | 8.100 | 0 (0) | 6,00 | 0,74 |
BTW | 0 | -45.200 (-100,00) | 10,05 | 1,51 |
BWA | 11.700 | 0 (0) | 32,21 | 0,92 |
BWE | 50.500 | -160 (-3,07) | 18,29 | 2,10 |
BWS | 34.030 | +430 (+1,28) | 13,23 | 2,99 |
CLW | 42.350 | 0 (0) | 12,34 | 2,06 |
CMW | 19.300 | +2.200 (+12,87) | 18,84 | 1,48 |
CTW | 32.929 | +29 (+0,09) | 10,77 | 1,54 |
DKW | 11.400 | 0 (0) | 8,27 | 0,86 |
DNA | 24.700 | 0 (0) | 9,93 | 1,56 |
DNN | 900 | 0 (0) | 0,50 | 0,06 |
GDW | 0 | -36.300 (-100,00) | 10,03 | 1,82 |
NBW | 0 | -37.100 (-100,00) | 11,50 | 2,08 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 02/06/2025 |
Cơ cấu sở hữu