CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACV | 60.988 | -112 (-0,18) | 22,17 | 3,41 |
ASG | 16.900 | +10 (+0,59) | 36,77 | 0,74 |
CAG | 7.380 | -20 (-0,27) | -84,22 | 0,71 |
CCP | 20.400 | 0 (0) | 2,27 | 1,00 |
CCR | 13.000 | 0 (0) | 17,31 | 1,16 |
CCT | 13.000 | 0 (0) | 70,91 | 1,37 |
CDN | 31.900 | 0 (0) | 9,49 | 1,69 |
CIA | 10.010 | +110 (+1,11) | 27,70 | 0,56 |
CLL | 35.300 | +45 (+1,29) | 11,66 | 2,05 |
CMP | 8.100 | 0 (0) | 8,99 | 0,70 |
CPI | 4.700 | 0 (0) | 65,81 | 0 |
CQN | 31.371 | +71 (+0,23) | 17,49 | 2,41 |
DDH | 8.700 | 0 (0) | 18,50 | 0,82 |
DL1 | 6.527 | +27 (+0,42) | -38,99 | 0,51 |
DNL | 40.000 | 0 (0) | 25,05 | 2,82 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 03/09/2025 |
Cơ cấu sở hữu